Processo Seletivo
Inscrições de 05/10/2018 a 04/11/2018
Edital: 001/2018 de 04/10/2018
Inscrições: 05/10/2018 00:00 a 04/11/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 05/10/2018 00:00 a 26/10/2018 22:59
Situação: Finalizado
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO por meio da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto nº 4.124 de 10 de julho de 2017, e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE- FEBAVE, tornam público que estarão abertas as inscrições para realização do Processo Seletivo Simplificado, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 1.929 de 20 de dezembro de 2005, Lei Complementar Municipal nº. 2.076 de 24 de maio de 2007 e a Lei nº 2479 de 19 de março de 2013, Lei nº 2.755 de 19 de setembro de 2017.
PERÍODO DE IMPUGNAÇÃO CONTRA ITENS DO EDITAL | 04/10/2018 a 05/10/2018 23:59 |
PERIODO DE INSCRIÇÕES E ENVIO DE COMPROVAÇÕES DE TÍTULOS | 05/10/2018 a 04/11/2018 23:59 |
DATA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 05/11/2018 23:59 |
PUBLICAÇÃO OFICIAL DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS | 20/11/2018 |
PUBLICAÇÃO DO LOCAL PROVAS E DISTRIBUIÇÃO CANDIDATOS/SALA | 22/11/2018 |
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA | 25/11/2018 08:15 |
PRAZO PARA RECURSOS CONTRA QUESTÃO PROVAS E GABARITO PRELIMINAR | 27/11/2018 a 28/11/2018 23:59 |
PRAZO PARA RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO ETAPA 1 PROVA ESCRITA | 05/12/2018 a 06/12/2018 23:59 |
PRAZO PARA RECURSOS CONTRA NOTAS ETAPA 2 PROVA TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | 08/12/2018 a 11/12/2018 23:59 |
PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO PUBLICO | 14/12/2018 23:59 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
2940 | HABILITADO - Professor Artes EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Anos Iniciais | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Ciências EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor de Educação Infantil | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Ed. Infantil Plantão Creche | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Educação Física EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Ensino Religioso EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Geografia EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor História EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Inglês EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Lingua Portuguesa EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | HABILITADO - Professor Matemática EF/EJA | Superior | R$ 2.455,59 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Anos Iniciais | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Artes EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Ciências EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Ed. Infantil Plantão Creche | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Educação Física EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Educação Infantil | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Ensino Religioso EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Geografia EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor História EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Inglês EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Lingua Portuguesa EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2940 | NÃO HABILITADO - Professor Matemática EF/EJA | Superior Incompleto | R$ 2.455,34 (Salário Base) | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
2997 | Auxiliar de Ensino de Educação Infantil | Ensino Médio Completo | R$ 1.224,13 (Salário Base) | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
O presente Edital trata para o preenchimento de Cadastro Reserva, em caráter temporário de especial interesse público, em substituição a servidor efetivo afastado por auxílio-doença e por demanda de matrículas. As vagas serão para o cargo de Professor com atuação na Educação Básica (nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ao 9º ano/EJA), Plantão de Creche e Auxiliar de Ensino de Educação Infantil da rede pública de ensino do Município de Orleans - SC, durante o ANO LETIVO de 2019.
Site 100% Seguro