Concurso Público
Inscrições de 21/07/2021 a 20/08/2021
Edital: 001/2021 de 20/07/2021
Inscrições: 21/07/2021 00:00 a 20/08/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 21/07/2021 00:00 a 13/08/2021 23:59
Situação: Finalizado
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Nº 82.926.544/0001-43 com sede Rua XV de novembro, Nº 282, Bairro Centro, Orleans, Santa Catarina., neste ato representado por seu representante legal, JORGE LUIZ KOCH, torna público que estão abertas as inscrições para realização do CONCURSO PÚBLICO, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Lei 1929/2005, Lei Complementar Municipal nº 1957/2006, Lei Complementar Municipal Nº. 2155/2007, Lei Complementar Municipal Nº. 2619/2015, Lei Federal 11350/2006 e Lei Federal 13959/2018, para o preenchimento de VAGA E CADASTRO RESERVA NO CARGO DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade Santa Luzia (Barracão) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
011 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade São José (Samuel Sandrini e Otávio Dalazen) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
131 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade Padre Santos (Coloninha) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
132 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade Santa Luzia (Rio Belo) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
149 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
160 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade São Roque (Aires Rodrigues e Bairro Vermelho) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
161 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade Padre Santos (Centro) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
162 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade Santa Luzia (Rio das Furnas) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
163 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade Santa Luzia (Rodeio da Anta, Rio Carlota e Rodeiro do Açucar) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
164 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade São Francisco (Corridas) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
165 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade São Francisco (Barzan, Seismarias, Rio Palmeiras Alto) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
166 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * São José (Conde D eu e KM92 | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
69 | MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA | Superior | R$14.774,92 + Benefícios | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
85 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE * Unidade São Donato (Centro) | Ensino Médio Completo | R$1.550,00 + Benefícios | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
Site 100% Seguro