Processo Seletivo
Inscrições de 28/09/2021 a 22/10/2021
Edital: 01/2021 de 28/09/2021
Inscrições: 28/09/2021 00:00 a 22/10/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 28/09/2021 00:00 a 15/10/2021 23:59
Situação: Finalizado
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por meio da Comissão de PROCESSO SELETIVO, nomeada pelo DECRETO Nº 5.074 de 23 de julho de 2021 e a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE- FEBAVE, tornam público que estarão abertas as inscrições para realização do PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, para atuação no ano letivo de 2022.
DATA APLICAÇÃO PROVA | 14/11/2021 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Professor de Matemática (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor Educação Infantil - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Professor Educação Infantil - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
2940 | Professor Anos Iniciais - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor Anos Iniciais - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Arte (1º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Arte (1º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Ciências (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Ciências (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Educação Física (1º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Educação Física (1º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Ensino Religioso (6º ao 9º) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Ensino Religioso (6º ao 9º) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Geografia (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Geografia (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de História (6º ao 9º ano)- Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de História (6º ao 9º ano)- Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Língua Inglesa (6º ao 9º ano)- Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Língua Inglesa (6º ao 9º ano)- Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.579,84 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2940 | Professor de Matemática (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 2.580,09 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
2997 | Auxiliar de Ensino de Educação | Ensino Médio Completo | R$ 1.286,20 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
As vagas serão para o cargo de Professor com atuação na Educação Básica (nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ao 9º ano/EJA) e Auxiliar de Ensino de Educação Infantil da rede pública de ensino do Município de Orleans - SC, durante o ANO LETIVO de 2022.
Site 100% Seguro