Processo Seletivo
Inscrições de 22/10/2021 a 20/11/2021
Edital: 001/2021 de 20/10/2021
Inscrições: 22/10/2021 00:00 a 20/11/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 22/10/2021 00:00 a 05/11/2021 23:59
Situação: Finalizado
O MUNICÍPIO DE URUSSANGA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Nº 82.930.181/0001-10, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por meio da Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto GP/ Nº 77 de 10 de julho de 2021, torna público que estão abertas as inscrições para realização do PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUSSANGA.
DATA APLICAÇÃO PROVA | 05/12/2021 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
2º Professor Educação Especial - Educação Inclusiva - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.049,65 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Monitor de Transporte Escolar | Fundamental Completo | R$ 1.182,70 + Dissídio (R$48,60) | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Monitor Escolar | Ensino Médio Completo | R$ 1.182,70 + Dissídio (R$48,60) | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Professor de Arte (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Arte (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Ciências (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Ciências (6º ao 9º ano) - Não Habilltado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Física (EI ao EF) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Física (EI ao EF) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Ensino Religioso (6º ao 9º) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Ensino Religioso (6º ao 9º) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Geografia (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Geografia (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de História (6º ao 9º ano)- Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de História (6º ao 9º ano)- Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Língua Inglesa (6º ao 9º ano)- Habilidado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Língua Inglesa (6º ao 9º ano)- Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Língua Italiana (1º ao 5º ano) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Língua Italiana (1º ao 5º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Matemática (6º ao 9º ano) - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Matemática (6º ao 9º ano) - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
01 | 2º Professor Educação Especial - Educação Inclusiva - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Professor Educação Infantil - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Professor Educação Infantil - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02 | Agente de Serviços Gerais | Alfabetizado | R$ 1.182,70 + Dissídio (R$48,60) | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 35,00 |
03 | Professor Anos Iniciais - Não Habilitado | Superior Incompleto | R$ 2.894,08 +10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
06 | Professor Anos Iniciais - Habilitado | Superior | R$ 3.899,03 + 10% Regência | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Legendas Utilizadas: CR: Cadastro Reserva. CR (Cadastro Reserva) é a seleção de candidatos para vagas que surgirem dentro do prazo de validade deste Processo Seletivo para substituições de servidores em licença legalmente concedidas, programas, convênios e demais situações que objetivem a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, previsto no Art. 37, IX da Constituição Federal e legislação própria municipal.
Nota 01: O Candidato ao se inscrever DEVERÁ marcar a opção ( ) SIM e ou ( ) NÃO para assumir vaga no plantão de férias.
Site 100% Seguro