Processo Seletivo
Edital: 01/2022 de 28/06/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE- CIACA DE BRAÇO DO NORTE – ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº 06.081.945/0001-61, neste ato representado por seu presidente, Sr. SALÉSIO WIEMES, torna público que estão abertas as inscrições para realização do PROCESSO SELETIVO, destinado a preencher vagas para o quadro do CIACA - BRAÇO DO NORTE.
Publicação do Edital | 28/06/2022 a 29/06/2022 23:59 |
Publicação do Resultado dos Recursos Sobre os itens do Edital | 30/06/2022 a 30/06/2022 23:59 |
Período de Inscrição | 30/06/2022 a 15/07/2022 23:59 |
Publicação dos Pedidos de Isenção | 18/07/2022 a 18/07/2022 23:59 |
Último dia para Pagamento da Taxa de Inscrição | 29/07/2022 a 29/07/2022 23:59 |
Publicação das Inscrições Preliminares | 03/08/2022 a 03/08/2022 23:59 |
Prazo para Recursos das Inscrições Indeferidas | 04/08/2022 a 05/08/2022 23:59 |
Publicação Oficial das Inscrições Homologadas | 08/08/2022 a 08/08/2022 23:59 |
Data de Realização da Prova Objetiva | 14/08/2022 07:30 a 14/08/2022 08:45 |
Publicação do Gabarito Preliminar | 15/08/2022 15:00 a 15/08/2022 23:59 |
Prazo para Recursos Contra as Questões da Prova e do Gabarito Preliminar | 16/08/2022 a 17/08/2022 23:59 |
Publicação do Gabarito Oficial, das Respostas dos Recursos Contra Questões da Prova | 22/08/2022 a 22/08/2022 23:59 |
Publicação da Classificação Preliminar | 22/08/2022 a 22/08/2022 23:59 |
Prazo para Recursos Contra Classificação Preliminar | 23/08/2022 a 23/08/2022 23:59 |
Publicação das Respostas dos Recursos contra a Classificação Preliminar | 25/08/2022 a 25/08/2022 23:59 |
Publicação do Resultado Final | 25/08/2022 a 25/08/2022 23:59 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio Completo | R$ 1.543,27 + Adicional noturno + Horas extras intrajornada + Gratificação de assiduidade + Vale alimentação | 40 horas 24 horas X 72 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Completo | R$ 1.543,27 + Gratificação de assiduidade; + Vale alimentação | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01 | COZINHEIRO(A) | Fundamental Completo | R$ 1.543,27 + Insalubridade + vale-alimentação + gratificação de assiduidade | 40 Horas | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01 | EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio Completo | R$ 1.886,26 + Adicional noturno; + Horas extras intrajornada; + Gratificação de assiduidade; + Vale alimentação | 40 horas 24 horas X 72 horas | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
01 | MOTORISTA | Fundamental Completo | R$ 1.886,26 + Gratificação de assiduidade; + Vale alimentação | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
Site 100% Seguro